建設業許可
東京都知事許可(般-18)第745号 |
屋外事業者登録
東京都 | 第7号 | 平成18年1月11日 |
---|---|---|
宮城県 | 第252号 | 平成18年1月10日 |
仙台市 | 第222号 | 平成17年12月27日 |
福島県 | 第90106号 | 平成18年2月10日 |
栃木県 | 第000479号 | 平成19年4月27日 |
宇都宮市 | 第00341号 | 平成19年5月10日 |
さいたま市 | 第253号 | 平成18年12月21日 |
千葉県 | 第817号 | 平成20年6月23日 |
千葉市 | 第08021号 | 平成20年6月17日 |
山梨県 | 第279号 | 平成19年5月14日 |
長野県 | 第00401号 | 平成19年5月16日 |
静岡県 | 第970号 | 平成19年5月31日 |
愛知県 | 第569号 | 平成19年5月29日 |
名古屋市 | 第364号 | 平成19年7月2日 |
大阪府 | 第19213号 | 平成19年5月25日 |
石川県 | 第1160号 | 平成20年6月23日 |
受賞・資格
優秀施工者国土交通大臣顕彰(平成19年度) 建設マスター |
1名 |
屋外広告士 | 2名 |
技能士(広告美術仕上げ) | 1級 6名 2級 16名 |
職長安全衛生責任者 | 7名 |
高所作業者運転 | 5名 |
有機溶剤作業主任者 | 5名 |
ゴンドラ取扱い業務 | 3名 |
足場の組立て等作業主任者 | 4名 |
ガス溶接 | 5名 |
アーク溶接 | 2名 |
玉掛 | 1名 |
フォークリフト運転 | 2名 |
小型移動式クレーン運転 | 2名 |
電気工事工 | 2名 |
ガラスフィルム施工 | 1級 1名 2級 1名 |
その他資格
クレーン取扱い業務等教育規定、電気工事従事者、第二電気工事士、車両系建設機械運転、小型車両系建設機械運転、研削といし取替え試運転、危険物講習、上級救命